How much snow has Snowbird gotten this season and over the last few ski seasons? Snowbird gets an average annual snowfall of 396" of snow per year and on average has 64 snowfall days. Check out Snowbird historical snowfall using the grid below with average Snowbird snow stats that includes: Average Snowfall, Biggest Snowfall, Snowfall Days and Average Base Depth.
| November | 30" | 5 days | 28" | 67" | 23" |
|---|
| December | 75" | 13 days | 47" | 83" | 22" |
|---|
| January | 93" | 14 days | 73" | 146" | 30" |
|---|
| February | 83" | 13 days | 94" | 165" | 27" |
|---|
| March | 74" | 13 days | 109" | 181" | 22" |
|---|
| April | 64" | 10 days | 113" | 200" | 31" |
|---|
| May | 17" | 3 days | 102" | 148" | 15" |
|---|
| June | 0" | 0 days | 80" | 110" | 0" |
|---|
| 2012 - 2013 | 393" | 76 days | 77" | 109" | 18" |
|---|
| 2013 - 2014 | 387" | 70 days | 82" | 130" | 16" |
|---|
| 2014 - 2015 | 327" | 59 days | 63" | 91" | 25" |
|---|
| 2015 - 2016 | 454" | 78 days | 74" | 116" | 19" |
|---|
| 2016 - 2017 | 589" | 79 days | 101" | 148" | 23" |
|---|
| 2017 - 2018 | 390" | 63 days | 68" | 115" | 20" |
|---|
| 2018 - 2019 | 690" | 97 days | 108" | 180" | 30" |
|---|
| 2019 - 2020 | 351" | 53 days | 95" | 132" | 23" |
|---|
| 2020 - 2021 | 350" | 66 days | 68" | 106" | 27" |
|---|
| 2021 - 2022 | 295" | 53 days | 74" | 109" | 19" |
|---|
| 2022 - 2023 | 629" | 80 days | 113" | 200" | 31" |
|---|
| 2023 - 2024 | 490" | 69 days | 46" | 75" | 22" |
|---|
| 2024 - 2025 | 201" | 43 days | | 0" | 20" |
|---|
| 2025 - To Date | 3" | 1 Day | | 0" | 3" |
|---|
| Average | 396" | 64 days | 69" | 108" | 21" |
|---|
Plan Your Trip