Related Regions: Czech Rep., Krkonoše
Day | Child | Junior (6-18) | Adult (18-65) | Senior (65+) |
---|---|---|---|---|
Weekday | CZK 360.00 | CZK 400.00 | CZK 500.00 | CZK 400.00 |
Weekend | CZK 360.00 | CZK 400.00 | CZK 500.00 | CZK 400.00 |
Half Day | CZK 260.00 | CZK 350.00 | CZK 430.00 | CZK 350.00 |
2-day pass | CZK 640.00 | CZK 720.00 | CZK 900.00 | CZK 720.00 |
6-day pass | CZK 1390.00 | CZK 1550.00 | CZK 1900.00 | CZK 1550.00 |
Vrchlabí - Kněžický vrch lift ticket prices are provided to OnTheSnow.com directly by the mountain resorts and those resorts are responsible for their accuracy. Lift ticket prices are subject to change. Call resort for updates.
Advertisement
Advertisement
Advertisement