Northern Alps Snow Report
| Lifts Open | Runs Open | Snow depth | Snowfall | |
| Aillons Margeriaz | 10 / 10 | 21 / 23 | 12" | 0" (1/2) |
| Albiez Montrond | 3 / 8 | 6 / 26 | 10" | 0" (1/2) |
| Alpe d'Huez | 57 / 72 | 82 / 135 | 53" | 0.4" (1/1) |
| Alpe du Grand Serre | 7 / 14 | 11 / 38 | 10" | 0" (1/2) |
| Areches Beaufort | 14 / 14 | 26 / 32 | 41" | 0" (1/2) |
| Auris en oisans | 11 / 11 | 10 / 24 | 0.4" (1/1) | |
| Aussois | 6 / 8 | 12 / 21 | 28" | 0" (12/28) |
| Autrans Méaudre | 14 / 18 | 15 / 40 | 28" | 0" (12/28) |
| Avoriaz | 31 / 35 | 43 / 56 | 95" | 0" (1/2) |
| Bellevaux - Hirmentaz | 6 / 14 | 12 / 25 | 12" | 0" (1/1) |
| Bernex | 5 / 12 | 5 / 19 | 16" | 0" (12/31) |
| Bessans | 3 / 3 | 3 / 3 | 10" | 0" (1/2) |
| Bonneval sur Arc | 10 / 10 | 22 / 27 | 51" | 0" (12/30) |
| Bramans | Closed | Closed | ||
| Brides les Bains | 145 / 164 | 264 / 357 | 47" | 0" (1/1) |
| Chamonix Mont-Blanc | 73 / 82 | 78 / 121 | 55" | 0" (1/1) |
| Champagny en Vanoise | 75 / 75 | 106 / 137 | 48" | 0" (12/28) |
| Chamrousse | 15 / 16 | 41 / 46 | 33" | 0" (12/30) |
| Chatel | 35 / 56 | 42 / 68 | 22" | 0" (1/2) |
| Col d'Ornon | Closed | Closed | ||
| Col de Marcieu | Closed | Closed | ||
| Col de Porte | 2 / 3 | 2 / 3 | 0" (1/1) | |
| Col de Rousset | Closed | Closed | ||
| Combloux | 17 / 22 | 38 / 61 | 51" | 0" (1/2) |
| Cordon | 1 / 4 | 1 / 10 | 12" | 0" (12/31) |
| Corrençon en Vercors | 15 / 20 | 22 / 41 | 28" | 0" (12/28) |
| Courchevel | 49 / 55 | 80 / 110 | 31" | 0" (1/2) |
| Crest Voland Cohennoz | 40 / 80 | 104 / 157 | 18" | 0" (1/1) |
| Doucy | 9 / 9 | 7 / 11 | 28" | 0" (12/28) |
| Flaine | 18 / 23 | 36 / 60 | 59" | 0" (1/2) |
| Flumet - St Nicolas la Chapelle | - / 77 | 106 / 138 | 12" | 0" (1/2) |
| Font d'Urle | - / 11 | - / 25 | 0" (12/30) | |
| Gresse en Vercors | 5 / 11 | 2 / 26 | 16" | 0" (12/28) |
| La Chapelle d'Abondance | Closed | Closed | ||
| La Clusaz | 40 / 49 | 57 / 88 | 39" | 0" (12/31) |
| La Giettaz | 17 / 23 | 38 / 60 | 51" | 0" (1/2) |
| La Norma | 12 / 13 | 23 / 29 | 24" | 0" (1/2) |
| La Plagne | 76 / 76 | 103 / 137 | 47" | 0" (1/2) |
| La Rosière 1850 | 15 / 38 | 31 / 82 | 35" | 0" (1/2) |
| La Tania | 49 / 54 | 77 / 110 | 31" | 0" (12/31) |
| La Toussuire | 16 / 21 | 21 / 47 | 31" | 0" (1/1) |
| Lans en Vercors | 4 / 14 | - / 29 | 0" (1/2) | |
| Le Collet d'Allevard | 9 / 11 | 18 / 27 | 24" | 0" (1/2) |
| Le Corbier | 16 / 20 | 17 / 40 | 37" | 0" (1/2) |
| Le Désert d'Entremont | Closed | Closed | ||
| Le Grand Bornand | 19 / 24 | 35 / 47 | 24" | 0" (1/2) |
| Le Granier | Closed | Closed | ||
| Le Reposoir | 2 / 6 | 2 / 11 | 0" | 0" (12/27) |
| Le Sappey en Chartreuse | - / 5 | - / 6 | 0" (12/29) | |
| Le Semnoz | 0 / 12 | 0 / 19 | 0" (12/29) | |
| Les 2 Alpes | 39 / 39 | 48 / 89 | 64" | 0" (1/2) |
| Les 7 Laux | 16 / 22 | 34 / 51 | 31" | 0" (12/29) |
| Les Arcs | 50 / 53 | 95 / 122 | 39" | 0" (1/2) |
| Les Bottières | Closed | Closed | ||
| Les Brasses | 2 / 12 | - / 20 | 8" | 0" (12/28) |
| Les Carroz | 14 / 15 | 21 / 29 | 35" | 0" (1/2) |
| Les Contamines Montjoie | 20 / 25 | 37 / 48 | 37" | 0" (1/2) |
| Les Coulmes | Closed | Closed | ||
| Les Egaux | Closed | Closed | ||
| Les Gets | 21 / 47 | 24 / 76 | 24" | 0" (1/2) |
| Les Habères | Closed | Closed | ||
| Les Houches | 11 / 15 | 23 / 34 | 53" | 0" (12/28) |
| Les Karellis | 13 / 14 | 21 / 31 | 0" (1/2) | |
| Les Menuires | 27 / 31 | 58 / 89 | 41" | 0" (1/2) |
| Les Saisies | 29 / 31 | 63 / 89 | 24" | 0" (12/28) |
| Lus la Jarjatte | Closed | Closed | ||
| Manigod | 11 / 15 | 21 / 33 | 24" | 0" (1/2) |
| Megeve | 80 / 110 | 146 / 227 | 37" | 0" (1/1) |
| Meribel | 40 / 43 | 54 / 72 | 47" | 0" (1/1) |
| Mont Saxonnex | Closed | Closed | ||
| Montchavin - La Plagne | 75 / 76 | 101 / 123 | 47" | 0" (1/2) |
| Montmin - Col de la Forclaz | Closed | Closed | ||
| Montriond | 32 / 34 | 45 / 56 | 57" | 0" (12/28) |
| Morillon | 6 / 9 | 12 / 25 | 16" | 0" (1/2) |
| Morzine | 19 / 20 | 25 / 37 | 10" | 0" (1/2) |
| Notre Dame de Bellecombe | 66 / 80 | 89 / 169 | 24" | 0" (1/2) |
| Orelle | 29 / 29 | 65 / 85 | 41" | 0" (12/28) |
| OZ 3300 | 57 / 72 | 82 / 135 | 53" | 0.4" (1/1) |
| Passy | 2 / 7 | 1 / 11 | 12" | 0" (1/2) |
| Peisey-Vallandry | 47 / 54 | 98 / 119 | 39" | 0" (12/28) |
| Pralognan la Vanoise | 8 / 12 | 13 / 25 | 16" | 0" (1/2) |
| Praz de Lys Sommand | 16 / 23 | 24 / 53 | 16" | 0" (1/2) |
| Praz sur Arly | 8 / 11 | 16 / 26 | 8" | 0" (12/28) |
| Romme | Closed | Closed | ||
| Saint François Longchamp | 10 / 15 | 21 / 41 | 39" | 0" (12/28) |
| Saint Gervais Mont-Blanc | 23 / 26 | 32 / 49 | 24" | 0" (1/2) |
| Saint Hilaire du Touvet | Closed | Closed | ||
| Saint Jean d'Arves | 16 / 21 | 17 / 41 | 37" | 0" (1/2) |
| Saint Martin de Belleville | 26 / 31 | 59 / 84 | 41" | 0" (12/28) |
| Saint Pierre de Chartreuse | Closed | Closed | ||
| Saint Sorlin d'Arves | 16 / 18 | 20 / 39 | 28" | 0" (1/2) |
| Sainte Foy Tarentaise | 6 / 6 | - / 25 | 26" | 0" (1/2) |
| Samoëns | 9 / 12 | 21 / 33 | 35" | 0" (1/2) |
| Savoie Grand Revard | 3 / 8 | 3 / 26 | 0" (1/2) | |
| Sixt Fer à Cheval | 2 / 4 | - / 6 | 0" (1/2) | |
| St Colomban des Villards | 0 / 8 | 0 / 17 | 16" | 0" (9/9) |
| St Jean d'Aulps | 10 / 16 | 14 / 33 | 0" (12/30) | |
| Thollon les Memises | 12 / 14 | 10 / 16 | 21" | 0" (1/2) |
| Tignes | 38 / 39 | 69 / 81 | 55" | 0" (1/2) |
| Val Cenis | 27 / 29 | 52 / 65 | 30" | 2" (12/30) |
| Val d'Isère | 35 / 37 | 63 / 78 | 31" | 0" (1/2) |
| Val Thorens | 32 / 32 | 71 / 86 | 41" | 0" (1/2) |
| Valfréjus | 7 / 9 | 18 / 29 | 35" | 0" (1/2) |
| Valloire | 27 / 30 | 57 / 90 | 24" | 0" (12/31) |
| Valmeinier | 28 / 30 | 59 / 90 | 24" | 0" (1/1) |
| Valmorel | 25 / 46 | 36 / 101 | 28" | 0" (1/1) |
| Vaujany | 17 / 17 | 20 / 28 | 12" | 0" (1/1) |
| Villard de Lans | 15 / 18 | 18 / 41 | 28" | 0" (1/2) |
| Villard Reculas | 6 / 7 | 4 / 9 | 0.4" (1/1) |
Weather & Snow information is provided to OnTheSnow directly from the resorts.
We cannot be held liable for incorrect or missing information.
We cannot be held liable for incorrect or missing information.