Northern Alps Snow Report
| Lifts Open | Runs Open | Snow depth | Snowfall | |
| Abondance | Closed | Closed | ||
| Aillons Margeriaz | Closed | Closed | ||
| Albiez Montrond | Closed | Closed | ||
| Alpe d'Huez | 61 / 72 | 120 / 137 | 157" | 0.8" (4/2) |
| Alpe du Grand Serre | Closed | Closed | ||
| Areches Beaufort | 11 / 14 | 31 / 32 | 106" | 0" (4/2) |
| Auris en oisans | 11 / 11 | 18 / 24 | 4" (4/2) | |
| Aussois | 6 / 8 | 16 / 21 | 43" | 0" (4/2) |
| Autrans Méaudre | Closed | Closed | ||
| Avoriaz | - / 35 | - / 56 | 128" | 0" (4/2) |
| Bellevaux - Hirmentaz | Closed | Closed | ||
| Bernex | Closed | Closed | ||
| Bessans | 3 / 3 | 3 / 3 | 39" | 0" (4/2) |
| Bonneval sur Arc | 10 / 10 | 25 / 27 | 94" | 0" (4/1) |
| Bramans | Closed | Closed | ||
| Brides les Bains | 152 / 164 | 342 / 363 | 106" | 4" (4/2) |
| Chamonix Mont-Blanc | 63 / 82 | 91 / 121 | 126" | 9" (4/2) |
| Champagny en Vanoise | - / 75 | 127 / 140 | 103" | 4" (3/31) |
| Chamrousse | 8 / 16 | 33 / 56 | 118" | 0" (4/2) |
| Chatel | - / 52 | - / 98 | 91" | 0" (4/2) |
| Col d'Ornon | Closed | Closed | ||
| Col de Marcieu | Closed | Closed | ||
| Col de Porte | Closed | Closed | ||
| Col de Rousset | Closed | Closed | ||
| Combloux | Closed | Closed | ||
| Cordon | Closed | Closed | ||
| Corrençon en Vercors | Closed | Closed | ||
| Courchevel | 51 / 55 | 104 / 112 | 102" | 0" (4/2) |
| Crest Voland Cohennoz | 34 / 80 | 111 / 179 | 77" | 0" (4/2) |
| Doucy | 8 / 9 | 10 / 11 | 71" | 3" (3/31) |
| Flaine | 20 / 23 | 53 / 60 | 134" | 0" (4/2) |
| Flumet - St Nicolas la Chapelle | Closed | Closed | ||
| Font d'Urle | Closed | Closed | ||
| Gresse en Vercors | Closed | Closed | ||
| La Chapelle d'Abondance | Closed | Closed | ||
| La Clusaz | 33 / 49 | 68 / 90 | 106" | 4" (4/2) |
| La Giettaz | Closed | Closed | ||
| La Norma | 1 / 13 | - / 29 | 75" | 0" (4/2) |
| La Plagne | 3 / 76 | - / 137 | 103" | 0" (4/2) |
| La Rosière 1850 | - / 39 | - / 88 | 100" | 0" (4/2) |
| La Tania | 50 / 54 | 104 / 112 | 103" | 4" (4/1) |
| La Toussuire | 16 / 21 | 37 / 44 | 39" | 0" (4/2) |
| Lans en Vercors | Closed | Closed | ||
| Le Collet d'Allevard | 9 / 11 | 25 / 27 | 71" | 0" (4/2) |
| Le Corbier | 17 / 17 | 32 / 41 | 79" | 0" (4/2) |
| Le Désert d'Entremont | Closed | Closed | ||
| Le Grand Bornand | 15 / 24 | 36 / 50 | 71" | 0" (4/2) |
| Le Granier | Closed | Closed | ||
| Le Reposoir | 0 / 6 | 0 / 11 | 0" (4/2) | |
| Le Sappey en Chartreuse | Closed | Closed | ||
| Le Semnoz | Closed | Closed | ||
| Les 2 Alpes | 39 / 42 | 65 / 96 | 142" | 0" (4/2) |
| Les 7 Laux | 13 / 22 | 41 / 51 | 71" | 2" (4/2) |
| Les Arcs | 50 / 53 | 107 / 123 | 126" | 6" (4/2) |
| Les Bottières | Closed | Closed | ||
| Les Brasses | Closed | Closed | ||
| Les Carroz | 13 / 15 | 28 / 29 | 108" | 0" (4/2) |
| Les Contamines Montjoie | - / 25 | 33 / 48 | 37" | 0" (4/2) |
| Les Coulmes | Closed | Closed | ||
| Les Egaux | Closed | Closed | ||
| Les Gets | 19 / 47 | 27 / 75 | 71" | 0" (4/2) |
| Les Habères | Closed | Closed | ||
| Les Houches | - / 15 | 21 / 34 | 0" (4/2) | |
| Les Karellis | - / 16 | - / 31 | 71" | 0" (4/2) |
| Les Menuires | 30 / 31 | 79 / 89 | 116" | 5" (4/2) |
| Les Saisies | 23 / 31 | 82 / 92 | 77" | 0" (4/2) |
| Lus la Jarjatte | Closed | Closed | ||
| Manigod | 6 / 15 | 31 / 33 | 61" | 0" (4/2) |
| Megeve | 55 / 110 | 118 / 227 | 91" | 4" (4/2) |
| Meribel | 42 / 43 | 69 / 73 | 106" | 4" (4/2) |
| Mont Saxonnex | Closed | Closed | ||
| Montchavin - La Plagne | 74 / 76 | 95 / 139 | 103" | 0" (4/2) |
| Montriond | - / 34 | 51 / 57 | 134" | 4" (3/31) |
| Morillon | 7 / 9 | 17 / 27 | 59" | 0" (4/2) |
| Morzine | - / 46 | - / 76 | 79" | 0" (4/2) |
| Notre Dame de Bellecombe | Closed | Closed | ||
| Orelle | 6 / 32 | 9 / 89 | 67" | 0" (4/2) |
| OZ 3300 | 61 / 72 | 120 / 135 | 157" | 0.8" (4/2) |
| Passy | Closed | Closed | ||
| Peisey-Vallandry | 49 / 54 | 103 / 123 | 126" | 6" (4/1) |
| Pralognan la Vanoise | 10 / 12 | 17 / 25 | 53" | 0" (4/2) |
| Praz de Lys Sommand | 14 / 23 | 28 / 55 | 114" | 4" (4/2) |
| Praz sur Arly | Closed | Closed | ||
| Romme | Closed | Closed | ||
| Saint François Longchamp | 13 / 15 | 32 / 41 | 85" | 12" (4/2) |
| Saint Gervais Mont-Blanc | 15 / 31 | 36 / 54 | 54" | 4" (4/2) |
| Saint Hilaire du Touvet | Closed | Closed | ||
| Saint Jean d'Arves | 17 / 21 | 32 / 41 | 79" | 0" (4/2) |
| Saint Martin de Belleville | 30 / 31 | 79 / 84 | 116" | 5" (4/2) |
| Saint Pierre de Chartreuse | Closed | Closed | ||
| Saint Sorlin d'Arves | 16 / 18 | 31 / 39 | 106" | 0" (4/2) |
| Sainte Foy Tarentaise | 6 / 6 | 24 / 25 | 69" | 2" (4/2) |
| Samoëns | 10 / 12 | 31 / 33 | 108" | 0" (4/2) |
| Savoie Grand Revard | Closed | Closed | ||
| Sixt Fer à Cheval | Closed | Closed | ||
| St Colomban des Villards | Closed | Closed | ||
| St Jean d'Aulps | Closed | Closed | ||
| Thollon les Memises | - / 14 | - / 16 | 67" | 2" (3/29) |
| Tignes | 42 / 43 | 82 / 83 | 67" | 1" (4/2) |
| Val Cenis | 29 / 29 | - / 62 | 87" | 0" (4/2) |
| Val d'Isère | 37 / 37 | 73 / 78 | 91" | 0" (4/2) |
| Val Thorens | 32 / 32 | 86 / 86 | 116" | 0" (4/2) |
| Valfréjus | - / 9 | - / 31 | 102" | 0" (4/2) |
| Valloire | 27 / 30 | 84 / 90 | 81" | 6" (4/2) |
| Valmeinier | 27 / 30 | 84 / 90 | 81" | 6" (4/2) |
| Valmorel | 39 / 46 | 85 / 101 | 71" | 0" (4/2) |
| Vaujany | 19 / 19 | 28 / 31 | 79" | 0.8" (4/2) |
| Villard de Lans | Closed | Closed | ||
| Villard Reculas | 7 / 7 | 11 / 12 | 0.8" (4/2) |
Weather & Snow information is provided to OnTheSnow directly from the resorts.
We cannot be held liable for incorrect or missing information.
We cannot be held liable for incorrect or missing information.