A guide to lift ticket prices and information for ski resorts in Low Tatras South / Pohronie.

Low Tatras South / Pohronie Resort Lift Tickets | Most Current Pricing

Cierny Balog

Day Child
(0-11)
Junior
Adult
(12+)
Senior
Weekday €7.00 N/A €14.00 N/A
Weekend €7.00 N/A €14.00 N/A
Afternoon Pass €5.00 N/A €11.00 N/A
2-days pass €13.00 N/A €25.00 N/A
6 days pass €31.00 N/A €66.00 N/A

Jasna Chopok south

Day Child
(6-12)
Junior
(13-17)
Adult
(18-59)
Senior
(60+)
Weekday €23.00 €26.00 €33.00 €26.00
Weekend €23.00 €26.00 €33.00 €26.00
Afternoon Pass €19.00 €22.00 €27.00 €22.00
2-days pass €45.00 €51.00 €65.00 €51.00
6 days pass €125.00 €142.00 €178.00 €142.00

Krpáčovo

Day Child
Junior
Adult
Senior
Weekday €8.50 €10.00 €11.50 N/A
Weekend €8.50 €10.00 €11.50 N/A
Afternoon Pass €8.00 €8.50 €9.50 N/A
2-days pass €16.00 €18.00 €20.00 N/A
6 days pass N/A N/A N/A N/A

Králiky

Day Child
(0-11)
Junior
(12-17)
Adult
(18-59)
Senior
(60+)
Weekday €13.00 €17.50 €19.50 €13.00
Weekend €13.00 €17.50 €19.50 €13.00
Afternoon Pass €12.00 €13.50 €16.00 €12.00
2-days pass €24.00 €33.00 €38.00 €24.00
6 days pass N/A N/A N/A N/A

Mýto Pod Ďumbierom

Day Child
(6-12)
Junior
(12-17)
Adult
(18+)
Senior
Weekday €12.00 €16.00 €19.00 N/A
Weekend €12.00 €16.00 €19.00 N/A
Afternoon Pass €9.00 €13.00 €15.00 N/A
2-days pass €22.00 €28.00 €32.00 N/A
6 days pass €65.00 €76.00 €92.00 N/A

Podkonice - Pleše

Day Child
(0-14)
Junior
Adult
(15+)
Senior
Weekday €5.00 N/A €10.00 N/A
Weekend €5.00 N/A €10.00 N/A
Afternoon Pass N/A N/A N/A N/A
2-days pass N/A N/A N/A N/A
6 days pass N/A N/A N/A N/A

Polomka/Bučník

Day Child
(0-11)
Junior
(12-17)
Adult
(18-59)
Senior
(60+)
Weekday €9.00 €12.00 €14.00 €12.00
Weekend €9.00 €12.00 €14.00 €12.00
Afternoon Pass €6.50 €8.50 €10.00 €8.50
2-days pass €17.00 €22.00 €26.00 €22.00
6 days pass €39.00 €54.00 €64.00 €54.00

Ski Centrum Tajov

Day Child
Junior
Adult
Senior
Weekday €5.00 N/A €7.00 N/A
Weekend €5.00 N/A €7.00 N/A
Afternoon Pass €4.00 N/A €5.00 N/A
2-days pass N/A N/A N/A N/A
6 days pass N/A N/A N/A N/A

Ski centrum Telgárt

Day Child
(6-11)
Junior
Adult
(12-59)
Senior
(60+)
Weekday €9.00 N/A €12.00 €9.00
Weekend €9.00 N/A €12.00 €9.00
Afternoon Pass €7.00 N/A €9.00 €7.00
2-days pass €16.00 N/A €22.00 €16.00
6 days pass €48.00 N/A €56.00 €48.00

Tále

Day Child
(0-11)
Junior
(12-17)
Adult
(18-59)
Senior
(60+)
Weekday €8.00 €12.00 €16.00 €12.80
Weekend €8.00 €12.00 €16.00 €12.80
Afternoon Pass €7.00 €11.00 €13.50 €10.80
2-days pass €15.00 €22.00 €29.00 €23.20
6 days pass €35.00 €50.00 €67.00 €53.60

Čachovo - Selce

Day Child
(6-13)
Junior
Adult
(14-59)
Senior
(60+)
Weekday €12.00 N/A €16.00 €12.00
Weekend €12.00 N/A €16.00 €12.00
Afternoon Pass €9.50 N/A €12.00 €9.50
2-days pass €22.00 N/A €29.00 €22.00
6 days pass N/A N/A N/A N/A

Šachtičky

Day Child
(0-12)
Junior
Adult
(13-59)
Senior
(60+)
Weekday €21.00 N/A €23.00 €21.00
Weekend €21.00 N/A €23.00 €21.00
Afternoon Pass €14.00 N/A €16.00 €14.00
2-days pass €40.00 N/A €44.00 €40.00
6 days pass €120.00 N/A €128.00 €120.00

Low Tatras South / Pohronie lift ticket prices are provided to OnTheSnow.com directly by the mountain resorts and those resorts are responsible for their accuracy. Lift ticket prices are subject to change. Call resort for updates.

On The Snow Alerts





OnTheSnow on your Mobile Phone.
Learn more

Advertisement

Featured Deals

View All

Save On Ski Weekends In Slovakia

Slovakia is the new ski destination for Brits this winter; recent investments include high-speed lifts, snow making facilities, and quality hotels and restaurants.More

Advertisement

Low Tatras South / Pohronie News & Events

View All

Skiers look to pistes in The East

Skiing in Eastern Europe, particularly Romania and Bulgaria, is good value for beginners and families on a tight budget.More

Advertisement