The table below provides the ability to compare Washington ski resorts based on key attributes such as ski resort statistics, downhill terrain, and and skier ratings. Use the tabs below to view the different tables. You can also click on a Washington ski resort below to learn more about the ski resort.
| Resort Name | User Rating | Beginner | Intermediate | Advanced | Expert | Skiable Area | |
| 30 | 40 | 25 | 5 | 2325 acres | |||
| 14 | 45 | 41 | 0 | 1916 acres | |||
| 17 | 45 | 38 | 0 | 355 acres | |||
| 11 | 51 | 38 | 0 | 2600 acres | |||
| 10 | 60 | 30 | 0 | 1000 acres | |||
| 24 | 45 | 0 | 31 | 1000 acres | |||
| 23 | 32 | 45 | 0 | 1000 acres | |||
| 11 | 54 | 35 | 0 | 1125 acres | |||
| 14 | 45 | 41 | 0 | 1916 acres | |||
| 20 | 60 | 20 | 0 | 635 acres |
| Resort Name | User Rating | Number Lifts | Double Chairs | Quad Chairs | Surface Lifts | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | |||
| 26 | 11 | 2 | 7 | |||
| 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| 11 | 4 | 0 | 1 | |||
| 6 | 3 | 0 | 2 | |||
| 8 | 2 | 4 | 2 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| 13 | 3 | 2 | 2 | |||
| 21 | 8 | 2 | 6 | |||
| 6 | 2 | 0 | 2 |
| Resort Name | User Rating | Base | Top | Vertical Drop | Longest Run | Snow Making | |
| 3932 ft. | 5774 ft. | 1851 ft. | 1.0 miles | 0 acres | |||
| 3140 ft. | 5420 ft. | 2280 ft. | 0.6 miles | 0 acres | |||
| 4545 ft. | 5670 ft. | 1125 ft. | 0.6 miles | 0 acres | |||
| 4400 ft. | 7012 ft. | 3100 ft. | 2.5 miles | 23 acres | |||
| 4550 ft. | 6820 ft. | 2270 ft. | 0.8 miles | 66 acres | |||
| 3589 ft. | 5089 ft. | 1500 ft. | 0.7 miles | 0 acres | |||
| 3818 ft. | 5889 ft. | 2000 ft. | 0.6 miles | 0 acres | |||
| 4061 ft. | 5845 ft. | 1800 ft. | 0.4 miles | 0 acres | |||
| 2610 ft. | 3765 ft. | 2280 ft. | 0.6 miles | 2 acres | |||
| 4500 ft. | 6000 ft. | 1500 ft. | 0.8 miles | 30 acres |
Sponsored by:
Sponsored by: