The table below provides the ability to compare California, Northern ski resorts based on key attributes such as ski resort statistics, downhill terrain, and and skier ratings. Use the tabs below to view the different tables. You can also click on a California, Northern ski resort below to learn more about the ski resort.
| Resort Name | User Rating | Beginner | Intermediate | Advanced | Expert | Skiable Area | |
| 25 | 40 | 35 | 0 | 2400 acres | |||
| 35 | 50 | 15 | 0 | 88 acres | |||
| 25 | 40 | 25 | 10 | 1280 acres | |||
| 30 | 55 | 15 | 0 | 380 acres | |||
| 20 | 40 | 40 | 0 | 815 acres | |||
| 25 | 50 | 25 | 0 | 435 acres | |||
| 20 | 45 | 30 | 5 | 4800 acres | |||
| 15 | 50 | 35 | 0 | 1260 acres | |||
| 15 | 50 | 20 | 15 | 2300 acres | |||
| 20 | 55 | 25 | 0 | 425 acres | |||
| 13 | 62 | 25 | 0 | 2490 acres | |||
| 31 | 51 | 18 | 0 | 9172 acres | |||
| 11 | 28 | 33 | 28 | 1200 acres | |||
| 25 | 50 | 15 | 10 | 2000 acres | |||
| 50 | 25 | 25 | 0 | 200 acres | |||
| 25 | 45 | 20 | 10 | 4000 acres | |||
| 17 | 45 | 38 | 0 | 1500 acres | |||
| 40 | 60 | 0 | 0 | 120 acres |
| Resort Name | User Rating | Number Lifts | Double Chairs | Quad Chairs | Surface Lifts | |
| 13 | 5 | 0 | 3 | |||
| 5 | 3 | 0 | 1 | |||
| 10 | 7 | 0 | 1 | |||
| 11 | 4 | 1 | 2 | |||
| 10 | 5 | 1 | 2 | |||
| 6 | 5 | 0 | 4 | |||
| 30 | 4 | 1 | 10 | |||
| 8 | 1 | 1 | 4 | |||
| 12 | 1 | 1 | 2 | |||
| 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| 17 | 1 | 0 | 2 | |||
| 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| 11 | 3 | 0 | 3 | |||
| 12 | 5 | 0 | 3 | |||
| 4 | 1 | 0 | 2 | |||
| 34 | 10 | 1 | 5 | |||
| 12 | 2 | 2 | 2 | |||
| 4 | 1 | 1 | 2 |
| Resort Name | User Rating | Base | Top | Vertical Drop | Longest Run | Snow Making | |
| 6835 ft. | 8637 ft. | 1802 ft. | 1.0 miles | 500 acres | |||
| 7200 ft. | 8000 ft. | 800 ft. | 0.4 miles | 7 acres | |||
| 6600 ft. | 8500 ft. | 1900 ft. | 1.2 miles | 100 acres | |||
| 0 ft. | 0 ft. | 0 ft. | 0.0 miles | 200 acres | |||
| 6600 ft. | 8200 ft. | 1600 ft. | 0.8 miles | 8 acres | |||
| 7031 ft. | 7781 ft. | 750 ft. | 0.5 miles | 60 acres | |||
| 6600 ft. | 10067 ft. | 3500 ft. | 0.0 miles | 3360 acres | |||
| 6230 ft. | 7880 ft. | 1650 ft. | 0.8 miles | 126 acres | |||
| 7800 ft. | 9800 ft. | 2000 ft. | 2.5 miles | 200 acres | |||
| 5500 ft. | 6890 ft. | 1390 ft. | 0.7 miles | 225 acres | |||
| 6330 ft. | 8610 ft. | 2280 ft. | 1.4 miles | 1245 acres | |||
| 5800 ft. | 7400 ft. | 1600 ft. | 14.0 miles | 15 acres | |||
| 7030 ft. | 8709 ft. | 1679 ft. | 2.2 miles | 150 acres | |||
| 7300 ft. | 8852 ft. | 2212 ft. | 2.5 miles | 200 acres | |||
| 6700 ft. | 7352 ft. | 652 ft. | 0.4 miles | 20 acres | |||
| 6200 ft. | 9050 ft. | 2850 ft. | 3.2 miles | 600 acres | |||
| 6883 ft. | 8383 ft. | 1500 ft. | 1.2 miles | 375 acres | |||
| 6750 ft. | 7350 ft. | 600 ft. | 1.0 miles | 0 acres |
Sponsored by:
Sponsored by:
Sponsored by: